---
tags: civictech,
---
# 生態
[內容建置中]
海洋保育署的[海洋公民科學家](https://sites.google.com/view/ocs2021/%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%88%97%E8%A1%A8?authuser=0)有整理一些海洋類的公民科學計畫
比對[台灣物種名錄(TaiCOL)](https://taicol.tw/)的關注的物種
| Airtable ID | 名稱 | 通稱(俗名) | 學名 | 分類階層 | TaxonID |
| -------- | -------- | -------- | ------ | ------- | ---- |
| 7 | 路殺社 | 動物 | Animalia | 界 | [t0000009](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0000009) |
| 21 | 外來種斑腿樹蛙監測社團 | 斑腿樹蛙 | Polypedates megacephalus | 種 | [t0036419](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0036419) |
| 59 | 海龜點點名 | 海龜 | Cheloniidae + Dermochelys | 蠵龜科 + 革龜屬 (共5種) | [t0005601](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0005601) + [t0018546](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0018546) |
| 55 | 城市狸貓回報網 City Civet Reports | 白鼻心 | Paguma larvata | 種/亞種 | [t0098264](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0098264) |
| 81 | 慕光之城 / 臺灣飛蛾資訊分享站| 蛾 | Lepidoptera - Hesperiidae - Lycaenidae - Nymphalidae - Papilionidae - Pieridae | 鱗翅目 - 弄蝶科 - 灰蝶科 - 蛺蝶科 - 鳳蝶科 - 粉蝶科 | [t0001937](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0001937) - [t0006123](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0006123) - [t0006345](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0006345) - [t0004179](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0004179) - [t0004273](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0004273) - [t0004381](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0004381) |
| 85 | 臺灣蛛式會社 | 蜘蛛 + 盲蛛 | Araneae + Opiliones | 蜘蛛目 + 盲蛛目 | [t0001697](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0001697) + [t0002029](https://taicol.tw/zh-hant/taxon/t0002029)|
## 通報回報紀錄工具
說明
舉例
引導至 公民科學 airtable
https://airtable.com/appAilQ8XpcZkvBko/shrJwHQ3VYSb27i4o
## 資料
找到資料
https://portal.taibif.tw/zh-hant/find-data
歷年環評案件的報告書,報告書內會有該案件地區的生態物種調查資料
https://eiadoc.moenv.gov.tw/
## 棲地圖
建立棲地圖的工作方法
https://www.teta.org.tw/%E5%85%AC%E6%9C%83%E5%87%BA%E7%89%88%E5%93%81/The-Illustrated-Guide-to-Taiwan-Biotopes
https://docs.google.com/document/d/1nhEruAN_4r5Sbg7dnXl92jGyg2WeeAJYxYdpJADNVWU/edit?tab=t.0